PRICING
ボリュームにあわせてプランを最適化
全プラン初期費用0円・メンバーの追加は無料。無料トライアルの新規受付は現在停止しています。導入のご相談はお問い合わせからどうぞ。
FULL MANAGED
運用の相談をするフルマネージド
¥0 /月(運用手数料制)
ツールの利用料は無料。Google・Meta・Criteo・LINEヤフーなどの広告運用を、フィード運用ごと当社にまるごとお任せいただけます。
広告予算 月100万円〜 / 運用手数料 広告費の20% / 初期費用 ¥150,000 / 最低契約6ヶ月
※ 料金はすべて税別です。ベータ版期間中のため、料金は正式リリース時に変更となる場合があります。
プラン比較
| 無料トライアル | ライト | プロ | エンタープライズ | フルマネージド | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額(税別) | ¥0(14日間) | ¥19,800 | ¥39,800 | ¥88,000〜 | ¥0(手数料制) |
| 商品数(SKU) | 50,000 | 10,000 | 50,000 | カスタム | カスタム |
| サイト数 | 3 | 3 | 10 | 30 | 無制限 |
| フィード数 | 10本 | 3本 | 30本 | カスタム | 無制限 |
| メンバー数 | 5人 | 10人 | 30人 | カスタム | 無制限 |
| スケジュール自動実行(組織の合計・1日) | 20回 | 30回 | 300回 | 1,000回 | 無制限 |
| データヘルスチェック | check | check | check | check | check |
| 商品データの取込履歴(巻き戻し) | 10世代・3GB | 5世代・600MB | 10世代・3GB | カスタム | カスタム |
| 削除前の自動バックアップ | 300MB | 100MB | 300MB | カスタム | カスタム |
| AIタイトル最適化・属性タグ付け(月ごとの利用枠あり) | check | — | check | check | check |
| データ自動補完(クローリング) | check | — | check | check | check |
| フィードA/Bテスト | check | — | check | check | check |
| 個別サポート | — | — | — | check | check |
| 広告運用の代行(4媒体) | — | — | — | — | check |
プラン選びに迷ったら、お問い合わせください。ご利用の商品数と媒体数から最適なプランをご案内します。よくある質問はFAQへ。